Direccion General Forestal y Fauna de Interes Cinegetico del Estado de Sonora



.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cintillos Expedidos por Temporada de Caza

GRUPO DE ESPECIES 2020-2021 2021-2022 2022-2023
BORREGO CIMARRON (1) 242 257 281
JABALI DE COLLAR (1) 1,327 1,362 1,492
VENADO BURA (1) 2,246 2,703 3,069
Odocoileus hemionus sheldoni (1) 08 14 18
VENADO COLA BLANCA (1) 3,036 3,394 3,820
COYOTE (1) 24 37 44
GATO MONTES (1) 04 0 0
PUMA (1) 0 0 0
MAPACHE (1) 0 0 0
COATI (1) 05 0 2
CONEJO (6) 0 03 01
LIEBRE (6) 0 03 02
ZORRA GRIS (1) 0 0 03
BRANTA NEGRA (2) 49 69 38
CODORNIZ ELEGANTE (15) 05 15 18
CODORNIZ CALIFORNIANA (15) 01 04 04
CODORNIZ GAMBEL (15) 43 47 44
CODORNIZ MOCTEZUMAE (10) 01 05 07
CODORNIZ ESCAMOSA (10) 0 0 0
FAISAN DE COLLAR (8) 94 101 144
GUAJOLOTE (1) 559 600 547
GANSOS (30) 20 12 24
GANSO CANADIENSE (30) 0 0 0
GANSO NEVADO (30) 0 0 0
GANSO FRENTE BLANCA (5) 0 0 0
PALOMA ALAS BLANCAS (45) 09 05 05
PALOMA HUILOTA (60) 40 37 38
P. ALAS BLANCAS Y HUILOTA (105) 638 1,297 1,170
PALOMA MORADA (15) 0 0 0
PATOS CHALCUAN (2) 0 0 0
PATOS GOLONDRINO (3) 0 0 0
PATOS Y CERCETAS (45) 200 312 308
EXOTICOS (1) 0 0 10
TOTAL : 8,551 10,277 11,089

* ( ) Limite de Posesion por Cintillo